Site icon Вечерние Вести

Знову “бронза”: Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо в змаганнях на шпагах.

Як повідомляє “Апостроф”, у поєдинку за “бронзу” Рейзлін домігся перемоги над представником Італії Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

На Олімпіаді українець почав шлях до медалі з поєдинку з Беньяміном Штеффеном зі Швейцарії і виграв – 15:11. У наступному раунді Рейзлін переміг ще одного швейцарця Макса Гайнцера (15:12). У чвертьфіналі Ігор виявився сильнішим за Мохаммеда Ель-Сайеда з Єгипту з рахунком 15:13. У поєдинку за вихід у фінал Рейзлін поступився французу Роману Каннон (10:15).

Нагадаємо, що вчора українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в категорії до 48 кілограмів.

Загальний медальний залік на Олімпіаді-2020 виглядає так:

1. Китай – 5 – 1 – 3 (золото/срібло/бронза)

2. Японія – 5 – 1 -0

3. США – 2 – 3 – 3

4. Південна Корея – 2 – 0 – 3

5. Російський олімпійський комітет – 1 – 2 – 1

6. Австралія – 1 – 1 – 1

7. Італія – 1 – 1 – 1

8. Туніс – 1 – 1 – 0

9. Угорщина – 1 – 0 – 0

10. Іран – 1 – 0 -0

11. Косово – 1 – 0 – 0

12. Таїланд – 1 – 0 – 0

13. Еквадор – 1 – 0 – 0

14. Канада – 0 – 2 – 0

15. Бразилія – 0 – 1 – 1

16. Індонезія – 0 – 1 – 1

17. Сербія – 0 – 1 – 1

18. Франція – 0 – 1 – 1

19. Бельгія – 0 – 1 – 0

20. Болгарія – 0 – 1 – 0

21. Грузія – 0 – 1 – 0

22. Індія – 0 – 1 – 0

23. Іспанія – 0 – 1 – 0

24. Китайський Тайбей – 0 – 1 – 0

25. Нідерланди – 0 – 1 – 0

26. Румунія – 0 – 1 – 0

27. Німеччина – 0 – 0 – 2

28. Казахстан – 0 – 0 – 2

29. Україна – 0 – 0 – 2

30. Великобританія – 0 – 0 – 1

31. Ізраїль – 0 – 0 – 1

32. Мексика – 0 – 0 – 1

33. Монголія – 0 – 0 – 1

34. Словенія – 0 – 0 – 1

35. Швейцарія – 0 – 0 – 1

36. Естонія – 0 – 0 – 1 

Exit mobile version