21 банк в январе-июне 2022 года получил суммарный убыток в 14,639 млрд грн. Наиболее убыточным оказался Ощадбанк. Об этом говорится в данных НБУ.
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Убытки банков
Согласно данным, три государственных банка суммарно потеряли 9,778 млрд грн. Среди банков с иностранным капиталом самый большой убыток получил Альфа-Банк.
Банк |
Убыток |
Ощадбанк | -4,043 млрд грн |
Укргазбанк | -3,199 млрд грн |
Укрэксимбанк | -2,537 млрд грн |
Альфа-Банк (Сенс Банк) | -2,349 млрд грн |
ПроКредит Банк | -907 млн грн |
ОТП Банк | -783,1 млн грн |
Индустриалбанк | -207,7 млн грн |
ИНГ Банк Украина | -191,8 млн грн |
Правэкс Банк | -80,4 млн. грн |
Кредит Европа Банк | -80,2 млн. грн |
Пиреус Банк | -77,5 млн грн |
Банк Альянс | -40,5 млн грн |
ПИБ | -32,8 млн грн |
АП Банк | -30,6 млн грн |
БТА Банк | -24,2 млн грн |
Банк «Грант» | -17,3 млн грн |
МИБ | -12,7 млн грн |
Юнекс Банк | -9,3 млн. грн |
Скай Банк | -6,9 млн. грн |
Альпари Банк | -6,2 млн. грн |
Украинский банк реконструкции и развития | -4,2 млн грн |
Напомним
Как писал ранее «Минфин», за первый квартал 2022 года убыточными было 25 банков.
Автор:
- НБУ
Источник: МинФин